| Ahnenlinie |
Scheidemantel / Buettner |
line of ancestors |
|
|
|
| Büttner / Buettner | Fieres | Hölzer / Hoelzer | Jäger / Jaeger | Leipold | Pfeiffer | Rack | Scheidemantel |
| 1. | SCHEIDLEMAN Peter was born in Apr 1856 in Fulton County, Pennsylvania, United States of America; died in 1919; was buried in 1919 in Knobsville, Pennsylvania, United States of America. Family/Spouse: UNKNOWN Emma. Emma was born on 2 Jan 1858; died on 24 Apr 1885; was buried in Fulton County, Pennsylvania, United States of America. [Group Sheet] [Family Chart] Peter married ANDERSON Mary Malinda on 5 Aug 1886 (Wedding / Marriage, Marriage). Mary was born in Jul 1870 in Fulton County, Pennsylvania, United States of America; died in +. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | SCHEIDEMAN Katherine Jennie Katherine married HOLLOWAY Alla in (Wedding / Marriage, Marriage) in Knoxville, Illinois, United States of America. Alla was born on 1 Oct 1872 in Knoxville, Illinois, United States of America; died on 9 Aug 1938; was buried in Gilson, Illinois, United States of America. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 3. | SCHEIDLEMAN John W. |
| 4. | SCHEIDLEMAN Pearl Pearl married KERLIN William J. on 9 Mar 1909 (Wedding / Marriage, Marriage). William was born in Oct 1879 in Todd Township, Pennsylvania, United States of America; died in 1951; was buried in Knobsville, Pennsylvania, United States of America. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | SCHEIDLEMAN Clara Helen |
| 6. | SCHEIDLEMAN Alvin |
| 7. | SCHEIDLEMAN Sampson Dewey |
| 8. | KERLIN Esther Viola Esther married KNEPPER Norman W. on 19 Nov 1933 (Wedding / Marriage, Marriage). Norman was born on 19 Nov 1909 in Taylor Township, Pennsylvania, United States of America; died on 28 Jun 2007; was buried in Fulton County, Pennsylvania, United States of America. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 9. | KERLIN Orlen Ross Orlen married GARLAND Beatrice R. on 28 Sep 1935 (Wedding / Marriage, Marriage). Beatrice was born on 16 Aug 1917 in Dott, Pennsylvania, United States of America; died on 5 Feb 2004 in Chambersburg, Pennsylvania, United States of America; was buried in Knobsville, Pennsylvania, United States of America. [Group Sheet] [Family Chart] |
|
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.4, written by Darrin Lythgoe © 2001-2025. Maintained by sj.
Prepared by sj (using
RELATIVELY YOURS)
|