| Ahnenlinie |
Scheidemantel / Buettner |
line of ancestors |
|
|
|
| Büttner / Buettner | Fieres | Hölzer / Hoelzer | Jäger / Jaeger | Leipold | Pfeiffer | Rack | Scheidemantel |
| 1. | SCHEIDEMANTEL Anna Eva was born on 7 Feb 1849 in East Birmingham, Pennsylvania, United States of America; was christened on 6 May 1849 in Birmingham, Pennsylvania, United States of America; died on 24 Sep 1906 in Pittsburgh, Pennsylvania, United States of America; was buried on 26 Sep 1906 in Pittsburgh, Pennsylvania, United States of America. Anna married PRINZLER Eduard Albert August on 12 Apr 1868 (Wedding / Marriage, Marriage) in Birmingham, Pennsylvania, United States of America. Eduard was born on 4 Jul 1842; died on 21 May 1881 in Pittsburgh, Pennsylvania, United States of America. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | PRINZLER Emma Anna Emma married LEWIS Richard on 28 Jun 1888 (Wedding / Marriage, Marriage) in Pittsburgh, Pennsylvania, United States of America. Richard was born on 2 Sep 1866; died on 2 Jan 1910 in Carrick, Pennsylvania, United States of America; was buried on 5 Jan 1910 in Pittsburgh, Pennsylvania, United States of America. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | PRINZLER Alma Paulina Alma married HUCK Henry E. on 12 Sep 1889 (Wedding / Marriage, Marriage) in Pittsburgh, Pennsylvania, United States of America. Henry was born on 5 May 1867; died in +. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | PRINZLER Hilda Lenore Hilda married GAUB George William on 2 Apr 1896 (Wedding / Marriage, Marriage) in Pittsburgh, Pennsylvania, United States of America. George was born on 25 Mar 1871 in Pittsburgh, Pennsylvania, United States of America; died in 1916 in Hayfield, Pennsylvania, United States of America. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | LEWIS James Byron Family/Spouse: HAYS Elizabeth. Elizabeth was born in Apr 1891; died in +. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | LEWIS Velma Family/Spouse: JARVIS Samuel J.. Samuel was born on 3 Apr 1891; died on 18 Mar 1975 in Bethel Park, Pennsylvania, United States of America. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | LEWIS Richard G. Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 8. | Living |
| 9. | HUCK Edward P. |
| 10. | HUCK Louis A. S. |
| 11. | HUCK Hilda F. Hilda married VANNIMAN Guy in 1914 (Wedding / Marriage, Marriage) in Pittsburgh, Pennsylvania, United States of America. Guy was born on 7 Dec 1889 in Ohio, United States of America; died on 17 Feb 1965 in La Habra, California, United States of America. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | HUCK Albert Arnold Family/Spouse: REBMAN Luella. Luella was born on 4 Jun 1896; died on 27 Feb 1982. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | HUCK Harry W. Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | HUCK Joseph S. Family/Spouse: CRAWFORD Estelle G.. Estelle was born on 12 Nov 1911; died on 1 Mar 2000 in Westminster, California, United States of America. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | GAUB Jacob Erbe Jacob married CUTSHALL Jessie on 23 Sep 1937 (Wedding / Marriage, Marriage). Jessie was born on 2 Apr 1904 in Cochranton, Pennsylvania, United States of America; died on 21 Feb 1981 in Guys Mills, Pennsylvania, United States of America. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 16. | GAUB Katharine Ottila |
| 17. | GAUB George William George married YOCHUM Margarite on 7 Oct 1924 (Wedding / Marriage, Marriage) in Meadville, Pennsylvania, United States of America. Margarite was born on 10 Nov 1896 in Meadville, Pennsylvania, United States of America; died on 5 Jul 1988 in Bellevue, Washington, United States of America; was buried on 9 Jul 1988 in Meadville, Pennsylvania, United States of America. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | GAUB Anna Pauline |
| 19. | GAUB Otto Claud |
| 20. | GAUB Hilda Christine |
| 21. | GAUB Margaret Elizabeth Family/Spouse: SIMONSEN William. William was born on 8 Sep 1901 in Bergen, Hordaland, Norway; died in Apr 1985 in Erie, Pennsylvania, United States of America. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | GAUB John Ford Family/Spouse: FISHER L. Mildred. L. was born on 18 Jan 1913 in Vincennes, Indiana, United States of America; died on 14 Jul 1973 in Erie, Pennsylvania, United States of America. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | GAUB Elizabeth Gertrude Elizabeth married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | GAUB Daniel Weber |
| 25. | GAUB Solomon Frederick Solomon married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | GAUB Georgine Louise Georgine married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | Living |
| 28. | Living |
| 29. | Living |
| 30. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 31. | Living |
| 32. | Living |
| 33. | Living |
| 34. | VANNIMAN Stanley H. Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 35. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 36. | HUCK Harry W. Jr. |
| 37. | HUCK Herbert E. |
| 38. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 39. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 40. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 41. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 42. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 43. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 44. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 45. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 46. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 47. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 48. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 49. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 50. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 51. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 52. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 53. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 54. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
|
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.4, written by Darrin Lythgoe © 2001-2025. Maintained by sj.
Prepared by sj (using
RELATIVELY YOURS)
|