| Ahnenlinie |
Scheidemantel / Buettner |
line of ancestors |
|
|
|
| Büttner / Buettner | Fieres | Hölzer / Hoelzer | Jäger / Jaeger | Leipold | Pfeiffer | Rack | Scheidemantel |
| 1. | SCHWAN Hans was born est 1612; died on 12 Mar 1666. Family/Spouse: SCHWAN Gertruda. Gertruda was born est 1616; died on 19 Jan 1666. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | SCHWAN Kunigunda Kunigunda married FRISCHKORN Ulrich on 8 Jun 1654 (Wedding / Marriage, Marriage) in Gundhelm, Hessen, Germany. Ulrich (son of FRISCHKORN Hans and UNKNOWN Anna) was born in 1632 in Oberkalbach, Hessen, Germany; died on 17 Oct 1696 in Gundhelm, Hessen, Germany. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | SCHWAN Eva Eva married ZINKHAN Henn on 20 May 1662 (Wedding / Marriage, Marriage) in Gundhelm, Hessen, Germany. Henn (son of ZINKHAN Henn and UNKNOWN) was born est 1644 in Gundhelm, Hessen, Germany; died in +. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | FRISCHKORN Margaretha |
| 5. | FRISCHKORN Hans |
| 6. | FRISCHKORN Katharina Katharina married BLUM Konrad on 8 Mar 1683 (Wedding / Marriage, Marriage) in Hutten, Hessen, Germany. Konrad (son of BLUM Hans and UNKNOWN Magdalena) was christened on 8 Jan 1654 in Hutten, Hessen, Germany; died in +; was buried on 9 Feb 1690 in Hutten, Hessen, Germany. [Group Sheet] [Family Chart]
Katharina married LINS Conrad on 20 Jan 1691 (Wedding / Marriage, Marriage) in Hutten, Hessen, Germany. Conrad was born est 1657; died in +. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 7. | FRISCHKORN Georg Georg married LOEFFERT Margarethe on 9 Mar 1693 (Wedding / Marriage, Marriage) in Gundhelm, Hessen, Germany. Margarethe (daughter of LOEFFERT Valentin and LANG Margarethe) was christened on 16 Apr 1669 in Gundhelm, Hessen, Germany; died on 11 Dec 1748. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | FRISCHKORN Katharina Katharina married HACH on 3 May 1694 (Wedding / Marriage, Marriage). was born est 1662; died in +. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 9. | FRISCHKORN Jakob Jakob married VOEGLER Anna on 3 Nov 1698 (Wedding / Marriage, Marriage) in Gundhelm, Hessen, Germany. Anna was born est 1673; died in +. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | FRISCHKORN Johannes Johannes married REHM Anna on 17 May 1707 (Wedding / Marriage, Marriage) in Gundhelm, Hessen, Germany. Anna (daughter of REHM Hans and BREIDENBACH Elisabetha) was born on 7 Mar 1676 in Gundhelm, Hessen, Germany; died on 3 Oct 1736 in Gundhelm, Hessen, Germany. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | ZINKHAN Elisabetha |
| 12. | ZINKHAN Hans Hans married REHM Dorothea on 9 Feb 1686 (Wedding / Marriage, Marriage) in Gundhelm, Hessen, Germany. Dorothea (daughter of REHM Adam and UNKNOWN Christina) was born on 1 May 1656 in Gundhelm, Hessen, Germany; died on 20 Jan 1737 in Gundhelm, Hessen, Germany. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | ZINKHAN Johannes |
| 14. | BLUM Niklass Niklass married OCHS Anna Margaretha on 12 Nov 1716 (Wedding / Marriage, Marriage) in Hutten, Hessen, Germany. Anna (daughter of OCHS Niclas and LINS Elisabeth) was born on 4 Feb 1698 in Hutten, Hessen, Germany; died on 4 Dec 1734 in Hutten, Hessen, Germany; was buried on 6 Dec 1734 in Hutten, Hessen, Germany. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | BLUM Margaretha |
| 16. | BLUM Georg |
| 17. | BLUM Kunigunda |
| 18. | FRISCHKORN Conrad Conrad married HOEHN Anna Elisabetha on 5 May 1718 (Wedding / Marriage, Marriage). Anna (daughter of HOEHN Balthasar and KLUEH Anna) was christened on 2 Nov 1699 in Heubach, Hessen, Germany; died on 20 Jan 1747 in Gundhelm, Hessen, Germany. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | FRISCHKORN Johannes |
| 20. | FRISCHKORN Johannes |
| 21. | FRISCHKORN Margaretha Margaretha married BLUM Adam on 14 Mar 1726 (Wedding / Marriage, Marriage). Adam was born est 1698; died in +. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 22. | FRISCHKORN Johann Adam |
| 23. | FRISCHKORN Johannes |
| 24. | FRISCHKORN Jost |
| 25. | FRISCHKORN Margaretha |
| 26. | FRISCHKORN Johann Niklas |
| 27. | FRISCHKORN Valentin Family/Spouse: BELZ Anna Barbara. Anna (daughter of BELZ Johannes and SCHAEFER Maria) was born on 17 Feb 1721 in Weichersbach, Hessen, Germany; died on 18 Mar 1772 in Weichersbach, Hessen, Germany. [Group Sheet] [Family Chart]
Valentin married SCHAEFER Eva Elisabetha on 14 Feb 1758 (Wedding / Marriage, Marriage) in Gundhelm, Hessen, Germany. Eva (daughter of SCHAEFER Johannes and ZINKHAN Kunigunda) was born on 5 Jan 1738 in Gundhelm, Hessen, Germany; died on 9 Oct 1794 in Gundhelm, Hessen, Germany; was buried on 12 Oct 1794 in Gundhelm, Hessen, Germany. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | ZINKHAN Johannes Johannes married LOEFFERT Eva on 28 Jul 1705 (Wedding / Marriage, Marriage) in Gundhelm, Hessen, Germany. Eva (daughter of LOEFFERT Nicolaus and FRISCHKORN Margaretha) was born on 19 Mar 1684 in Hutten, Hessen, Germany; died on 4 Oct 1754. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | ZINKHAN Johann Ludwig |
| 30. | ZINKHAN Johannes Johannes married RUEB Anna Margaretha on 6 Jun 1737 (Wedding / Marriage, Marriage) in Schluechtern, Hessen, Germany. Anna (daughter of RUEB Lehnhart and LOTZ Anna Kunigunth) was born on 6 May 1712 in Bellings, Hessen, Germany; died on 23 Aug 1787 in Drasenberg, Hessen, Germany; was buried on 25 Aug 1787 in Drasenberg, Hessen, Germany. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 31. | ZINKHAN |
|
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.4, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026. Maintained by sj.
Prepared by sj (using
RELATIVELY YOURS)
|