| Ahnenlinie |
Scheidemantel / Buettner |
line of ancestors |
|
|
|
| Büttner / Buettner | Fieres | Hölzer / Hoelzer | Jäger / Jaeger | Leipold | Pfeiffer | Rack | Scheidemantel |
| 1. | SCHEIDEMANTEL William was born in 1853 in Muddy Creek, Pennsylvania, United States of America; died in 1922. Family/Spouse: GERWIG Magdalena. Magdalena was born on 18 Jul 1857 in Harmony, Pennsylvania, United States of America; died in 1947. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | SCHEIDEMANTLE Charles E. Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | SCHEIDEMANTLE William H. Family/Spouse: UNKNOWN Mary. Mary was born est 1884 in India; died in +. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | SCHEIDEMANTEL Sarah Elizabeth Family/Spouse: SCHMITT. was born est 1879; died in +. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 5. | SCHEIDEMANTEL Ida May Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | SCHEIDEMANTEL Birdie Family/Spouse: HASWELL William F.. William was born on 7 Feb 1887 in Pennsylvania, United States of America; died before 1964. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | SCHEIDEMANTEL Anna Louise Family/Spouse: FORTNEY Franklin Clyde. Franklin was born on 4 Sep 1886; died on 22 Nov 1950. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | SCHEIDEMANTEL Samuel H. Family/Spouse: A. Alice. Alice was born est 1899; died in +. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | SCHEIDEMANTLE Oliver Sydney Family/Spouse: FENNELL Elmira May. Elmira was born on 5 May 1902; died in Aug 1978 in Ellwood City, Pennsylvania, United States of America. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Living |
| 11. | Living |
| 12. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Living |
| 15. | SCHEIDEMANTLE Scott R. |
| 16. | Living |
| 17. | Living |
| 18. | Living |
| 19. | Living |
| 20. | Living |
| 21. | HASWELL Verna Family/Spouse: HARTMANN Ernest. Ernest was born on 22 Jul 1905 in Illinois, United States of America; died on 29 Jan 1989 in Ellwood City, Pennsylvania, United States of America. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 22. | HASWELL Ruth Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 23. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | HASWELL Donald H. Donald married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 25. | Living |
| 26. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 27. | FORTNEY Nina Vanonia Nina married SCHUSTER Daniel George on 25 Dec 1936 (Wedding / Marriage, Marriage). Daniel was born on 14 May 1907; died on 13 May 1994 in Ellwood City, Pennsylvania, United States of America; was buried on 18 May 1994 in Ellwood City, Pennsylvania, United States of America. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | FORTNEY Mary Magdaline Mary married KAUFMAN Leroy on 18 Sep 1937 (Wedding / Marriage, Marriage). Leroy was born on 4 Jul 1914; died in May 1975 in Ellwood City, Pennsylvania, United States of America. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | FORTNEY John Raymond John married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 30. | FORTNEY Kenneth Franklin Kenneth married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 31. | FORTNEY Virginia Mae Virginia married ENGLISH Vincent Earl in Apr 1944 (Wedding / Marriage, Marriage). Vincent was born on 13 Jun 1913; died on 31 May 1952. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: GERLACK Al. Al was born on 30 May 1910; died on 14 Jun 1973. [Group Sheet] [Family Chart] Virginia married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 32. | Living |
| 33. | Living |
| 34. | Living |
| 35. | Living |
| 36. | Living |
| 37. | Living |
| 38. | SCHEIDEMANTLE Raymond |
| 39. | Living |
| 40. | Living |
| 41. | SCHEIDEMANTLE Thomas Oliver Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 42. | SCHEIDEMANTLE Howard Eugene Howard married Mrs SHIELDS Devona Lorraine on 16 Nov 1944 (Wedding / Marriage, Marriage) in Sharon, Pennsylvania, United States of America. Devona was born on 19 Nov 1928 in Sharon, Pennsylvania, United States of America; died on 16 Apr 2006 in Fort Wayne, Indiana, United States of America. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 43. | Living |
| 44. | Living |
| 45. | Living |
| 46. | Living |
| 47. | Living |
| 48. | Living |
| 49. | Living |
| 50. | Living |
| 51. | Living |
| 52. | Living |
| 53. | Living |
| 54. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 55. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 56. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 57. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 58. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 59. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 60. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 61. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 62. | FORTNEY Norma Lee |
| 63. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 64. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 65. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 66. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 67. | Living |
| 68. | Living |
| 69. | Living |
| 70. | Living |
| 71. | Living |
| 72. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 73. | Living |
|
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.4, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026. Maintained by sj.
Prepared by sj (using
RELATIVELY YOURS)
|