| Ahnenlinie |
Scheidemantel / Buettner |
line of ancestors |
|
|
|
| Büttner / Buettner | Fieres | Hölzer / Hoelzer | Jäger / Jaeger | Leipold | Pfeiffer | Rack | Scheidemantel |
| 1. | SCHEIDEMANTEL Anna Louise was born on 1 Nov 1890 in Middle Lancaster, Pennsylvania, United States of America; died in Sep 1961. Family/Spouse: FORTNEY Franklin Clyde. Franklin was born on 4 Sep 1886; died on 22 Nov 1950. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | FORTNEY Nina Vanonia Nina married SCHUSTER Daniel George on 25 Dec 1936 (Wedding / Marriage, Marriage). Daniel was born on 14 May 1907; died on 13 May 1994 in Ellwood City, Pennsylvania, United States of America; was buried on 18 May 1994 in Ellwood City, Pennsylvania, United States of America. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | FORTNEY Mary Magdaline Mary married KAUFMAN Leroy on 18 Sep 1937 (Wedding / Marriage, Marriage). Leroy was born on 4 Jul 1914; died in May 1975 in Ellwood City, Pennsylvania, United States of America. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | FORTNEY John Raymond John married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | FORTNEY Kenneth Franklin Kenneth married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | FORTNEY Virginia Mae Virginia married ENGLISH Vincent Earl in Apr 1944 (Wedding / Marriage, Marriage). Vincent was born on 13 Jun 1913; died on 31 May 1952. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: GERLACK Al. Al was born on 30 May 1910; died on 14 Jun 1973. [Group Sheet] [Family Chart] Virginia married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 7. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 13. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | FORTNEY Norma Lee |
| 16. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 23. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 24. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | Living |
| 27. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 29. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 30. | Living |
| 31. | Living |
| 32. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 33. | Living |
| 34. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 35. | Living |
| 36. | Living |
| 37. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 38. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 39. | Living |
| 40. | Living |
| 41. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 42. | Living |
| 43. | Living |
| 44. | Living |
| 45. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 46. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 47. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 48. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 49. | Living |
| 50. | Living |
| 51. | Living |
|
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.4, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026. Maintained by sj.
Prepared by sj (using
RELATIVELY YOURS)
|