| Ahnenlinie |
Scheidemantel / Buettner |
line of ancestors |
|
|
|
| Büttner / Buettner | Fieres | Hölzer / Hoelzer | Jäger / Jaeger | Leipold | Pfeiffer | Rack | Scheidemantel |
| 1. | SCHEEL Emma Caroline was born on 20 Jan 1864 in Rochester, Pennsylvania, United States of America; died on 14 Nov 1936 in Lancaster Township, Pennsylvania, United States of America; was buried in Middle Lancaster, Pennsylvania, United States of America. Emma married SCHEIDEMANTEL George Peter in 1886 (Wedding / Marriage, Marriage). George (son of SCHEIDEMANTEL Johann Georg and FLINNER Margaret) was born on 8 Mar 1859 in Lancaster Township, Pennsylvania, United States of America; died on 28 Jan 1937 in Lancaster Township, Pennsylvania, United States of America; was buried in Middle Lancaster, Pennsylvania, United States of America. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | SCHEIDEMANTEL Anna Margastina Anna married MILLER Edward Fredrick in 1909 (Wedding / Marriage, Marriage). Edward was born on 21 May 1886 in Lancaster Township, Pennsylvania, United States of America; died on 28 Apr 1946. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | SCHEIDEMANTEL Clyde Albert Family/Spouse: SLOAN Helen. Helen was born on 8 Oct 1895 in Beaver County, Pennsylvania, United States of America; died on 25 May 1975; was buried in Middle Lancaster, Pennsylvania, United States of America. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | SCHEIDEMANTLE Earl Andrew Earl married SHEVER Bessie Bedella in 1910 (Wedding / Marriage, Marriage). Bessie was born on 30 Aug 1892 in Harmony, Pennsylvania, United States of America; died on 25 Aug 1979 in Zelienople, Pennsylvania, United States of America. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | SHIDEMANTEL Ralph Edward Ralph married RICE Edna V. in 1915 (Wedding / Marriage, Marriage). Edna was born on 10 Feb 1893; died on 3 May 1972; was buried in Middle Lancaster, Pennsylvania, United States of America. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | SCHEIDEMANTLE Roy Roy married BAUDER Pearl Elizabeth in 1914 (Wedding / Marriage, Marriage). Pearl was born on 17 Jun 1898; died on 31 Oct 1995 in Victorville, California, United States of America. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | SCHEIDEMANTEL |
| 8. | SCHEIDEMANTEL Clara Grace |
| 9. | Mr SCHEIDEMANTLE Howard Russell George Howard married Mrs SHEVER Bernice Clara on 7 Sep 1922 (Wedding / Marriage, Marriage). Bernice was born on 4 Nov 1904; died on 26 Jul 1979; was buried in Middle Lancaster, Pennsylvania, United States of America. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 11. | MILLER Ernest Arthur Ernest married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Mr SCHEIDEMANTEL Robert Sloan Robert married BURKHART Annamae Virginia in 1935 (Wedding / Marriage, Marriage). Annamae was born on 6 May 1918 in Cranberry Township, Pennsylvania, United States of America; died on 19 May 2005; was buried in Lancaster Township, Pennsylvania, United States of America. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Mr SCHEIDEMANTEL John Winfield John married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | SCHEIDEMANTEL Annamae Annamae married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | SCHEIDEMANTEL William Scheel William married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | SCHEIDEMANTEL Sara Jane Sara married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 19. | SCHEIDEMANTLE Gerald George Gerald married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | SCHEIDEMANTLE Mary Jane Agnes Mary married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | SCHEIDEMANTLE Betty Irene Betty married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Betty married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 22. | SCHIDEMANTEL Jesse Andrew Jesse married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | SCHIDEMANTEL Dorothy Mae |
| 24. | SCHEIDEMANTLE Herman Samuel Family/Spouse: FRASO Julia. Julia was born est 1919; died in 1975. [Group Sheet] [Family Chart]
Herman married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | SCHEIDEMANTLE Harold Leroy Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | SCHEIDEMANTLE Miles Arthur Miles married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 30. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 31. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 32. | SCHEIDEMANTLE Catherine Joan Catherine married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 33. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 34. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 35. | SCHEIDEMANTLE Shirley Ann |
| 36. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 37. | SCHEIDEMANTLE Janet Lucille Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 38. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 39. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 40. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 41. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 42. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 43. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 44. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 45. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 46. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 47. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 48. | CASSERLY Rebecca Ann |
| 49. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 50. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 51. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 52. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 53. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 54. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 55. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 56. | Living |
| 57. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 58. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 59. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 60. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 61. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 62. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 63. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 64. | Living |
| 65. | Living |
| 66. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 67. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 68. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 69. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 70. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 71. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 72. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 73. | Living |
| 74. | Living |
| 75. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 76. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 77. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 78. | Living |
| 79. | Living |
| 80. | Living |
| 81. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 82. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 83. | FLINNER Dennis Lee |
| 84. | Living |
| 85. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 86. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 87. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 88. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 89. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 90. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 91. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 92. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 93. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 94. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 95. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 96. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 97. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 98. | SCHEIDEMANTLE Kathleen Faye Kathleen married SHOUP David Glenn on 29 Aug 1981 (Wedding / Marriage, Marriage). David was born on 24 Apr 1957; died in 1999. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 99. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 100. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 101. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 102. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 103. | Living |
| 104. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 105. | Living |
| 106. | SCHEIDEMANTLE Lisa Ann |
| 107. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 108. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 109. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
|
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.4, written by Darrin Lythgoe © 2001-2025. Maintained by sj.
Prepared by sj (using
RELATIVELY YOURS)
|